CPR Drug Calculator
Patient Details
Patient Weight
CPR Status
Emergency Drug Doses
Calculated doses based on patient weight (0 kg). Verify all doses before administration.
Drug | Concentration | Recommended Dose | Calculated Dose |
---|---|---|---|
Epinephrine | 1:1000 (1 mg/mL) | 0.01 mg/kg | - - |
Vasopressin | 20 U/mL | 0.8 U/kg | - - |
Atropine | 0.4-0.54 mg/mL | ~0.05 mg/kg | - - |
Amiodarone | 50 mg/mL | 5 mg/kg | - - |
Lidocaine | 20 mg/mL (2%) | 2 mg/kg | - - |
Esmolol | 10 mg/mL | 0.5 mg/kg | - - |
Naloxone | 0.4 mg/mL | 0.04 mg/kg | - - |
Flumazenil | 0.1 mg/mL | 0.01 mg/kg | - - |
Atipamezole | 5 mg/mL | 0.1 mg/kg | - - |
This calculator is intended as a guide for use by veterinary professionals only. It is not a substitute for professional interpretation, diagnosis, or treatment. Calculations may not be accurate for all individuals or circumstances. Always use professional judgement and verify all calculations before use in clinical practice.